Semestre 1 | Semestre 2 | ||||
Asignatura | Créditos | Horas | Asignatura | Créditos | Horas |
Ética | 1 | 16 | Silvicultura urbana | 3 | 48 |
Flora urbana | 3 | 48 | Sanidad vegetal | 2 | 32 |
Planeación de infraestructura verde | 3 | 48 | Diseño de infraestructura verde | 3 | 48 |
Ecología del paisaje | 3 | 48 | Restauración ecológica | 2 | 32 |
Ecología urbana | 3 | 48 | Optativa | 2 | 32 |
Proyecto de Fin de Programa I | 1 | 10 | Proyecto de Fin de Programa II | 2 | 20 |
Total créditos: 28 Optativas: Fauna silvestre
Bioingeniería para el manejo de suelos