Curso – Módulo – Asignatura | Semanas | Obligatorio | Electivo | Créditos Total | Horas de trabajo académico | Áreas o componentes de formación del currículo | No. máximo de residentes matriculados o proyectados | |||||
Horas de trabajo directo | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo totales | ||||||||||
Horas prácticas | Horas teóricas | B | D | I | ||||||||
Semestre 1 | ||||||||||||
Salas adultos | 12 | X | 15 | 494 | 108 | 120 | 723 | 4 | ||||
Salas pediatría | 12 | X | 15 | 494 | 108 | 120 | 723 | 4 | ||||
Investigación 1 | 16 | X | 1 | 0 | 36 | 12 | 48 | X | 4 | |||
Formación Integral 1 | 16 | X | 1 | 0 | 36 | 12 | 48 | X | 4 | |||
TOTAL | 32 | 989 | 288 | 265 | 1542 | 4 | ||||||
Semestre 2 | ||||||||||||
Psiquiatría | 4 | X | 5 | 162 | 36 | 40 | 238 | X | 4 | |||
Oncología adultos | 8 | X | 10 | 326 | 72 | 80 | 477 | X | 4 | |||
Hemato/oncología pediátrica | 8 | X | 10 | 326 | 72 | 80 | 477 | X | 4 | |||
Fisiatría | 4 | X | 5 | 162 | 36 | 40 | 238 | X | 4 | |||
Investigación 2 | 16 | X | 1 | 0 | 36 | 12 | 48 | X | 4 | |||
Formación Integral 2 | 16 | X | 1 | 0 | 36 | 12 | 48 | X | 4 | |||
TOTAL | 32 | 976 | 288 | 262 | 1526 | |||||||
Semestre 3 | ||||||||||||
Hematología adultos | 8 | X | 10 | 326 | 72 | 80 | 477 | X | 4 | |||
Neurología pediátrica | 8 | X | 10 | 326 | 72 | 80 | 477 | X | 4 | |||
Nefrología/hepatología adultos | 4 | X | 5 | 162 | 36 | 40 | 238 | X | 4 | |||
Cardiología/neumología pediatrica | 4 | X | 5 | 162 | 36 | 40 | 238 | X | 4 | |||
Investigación 3 | 16 | X | 1 | 0 | 36 | 12 | 48 | X | 4 | |||
Formación Integral 3 | 16 | X | 1 | 0 | 36 | 12 | 48 | X | 4 | |||
TOTAL | 32 | 976 | 288 | 262 | 1526 | 4 | ||||||
Semestre 4 | ||||||||||||
Nefrología/hepatología pediátrica | 4 | X | 5 | 162 | 36 | 40 | 238 | X | 4 | |||
Neurología adultos | 4 | X | 5 | 162 | 36 | 40 | 238 | X | 4 | |||
Salas medicina interna | 12 | X | 14 | 484 | 72 | 111 | 667 | X | 4 | |||
Radioterapia | 4 | X | 5 | 162 | 36 | 40 | 238 | X | 4 | |||
Investigación 4 | 16 | X | 1 | 0 | 36 | 12 | 48 | X | 4 | |||
Formación Integral 4 | 16 | X | 1 | 0 | 36 | 12 | 48 | X | 4 | |||
TOTAL | 31 | 971 | 252 | 254 | 1477 | 4 | ||||||
Semestre 5 | ||||||||||||
Geriatría | 4 | X | 5 | 162 | 36 | 40 | 238 | X | 4 | |||
Reumatología | 4 | X | 5 | 162 | 36 | 40 | 238 | X | 4 | |||
Clínica de heridas | 4 | X | 5 | 162 | 36 | 40 | 238 | X | 4 | |||
Atención domiciliaria | 4 | X | 5 | 162 | 36 | 40 | 238 | X | 4 | |||
Intervencionismo | 8 | X | 10 | 326 | 72 | 80 | 477 | X | 4 | |||
Investigación 5 | 16 | X | 1 | 0 | 36 | 12 | 48 | X | 4 | |||
Formación Integral 5 | 16 | X | 1 | 0 | 36 | 12 | 48 | X | 4 | |||
TOTAL | 32 | 975 | 288 | 262 | 1525 | 4 | ||||||
Semestre 6 | ||||||||||||
Electiva | 12 | X | 15 | 470 | 72 | 108 | 650 | X | 4 | |||
Salas pediatría | 4 | X | 5 | 162 | 36 | 40 | 238 | X | 4 | |||
Cuidados intensivos | 4 | X | 5 | 162 | 36 | 40 | 238 | X | 4 | |||
Salas adultos | 4 | X | 5 | 162 | 36 | 40 | 238 | X | 4 | |||
Investigación 6 | 16 | X | 1 | 0 | 36 | 12 | 48 | X | 4 | |||
Formación Integral 6 | 16 | X | 1 | 0 | 36 | 12 | 48 | X | 4 | |||
TOTAL | 32 | 957 | 252 | 251 | 1460 | 4 | ||||||
Totales | ||||||||||||
Total Número Horas | 5844 | 1656 | 1558 | 9058 | ||||||||
Total Porcentaje Horas (%) | 65% | 18% | 17% | 100% | ||||||||
Total Número Créditos del Programa | 175 | 14 | 190 | 6 | 178 | 6 | ||||||
Total Porcentaje Créditos (%) | 95% | 5% | 100 | 3% | 94% | 3% | ||||||
B: Básico D: Disciplinar I: Investigación |